清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局2022年第三季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況公示表(7月1日至9月30日)
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-10-12 08:52:53 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
隨機(jī)抽查-臺(tái)賬查詢-包含建設(shè)項(xiàng)目與排污單位 | ||||||||||||
序號 | 計(jì)劃名稱 | 計(jì)劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業(yè)類型 | 所屬區(qū)域 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 狀態(tài) | 正面清單 | 是否發(fā)現(xiàn)問題 |
1 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市連潔環(huán)保有限公司 | 連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-07-29 10:14:02 | 1.現(xiàn)場檢查連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場正常運(yùn)行,填埋場正常作業(yè),非作業(yè)面積已覆蓋;2.滲濾液處理站(含一套反滲透膜應(yīng)急設(shè)備)檢查時(shí)正在運(yùn)行,廢水排放口正常排放,在線監(jiān)控設(shè)備未發(fā)現(xiàn)異常,數(shù)采儀數(shù)據(jù)顯示COD為3.3mg/L,氨氮3.46mg/L,流量0.608L/s,pH為8.19。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
2 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市萬仕達(dá)新材料有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-07-26 17:14:52 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該公司無負(fù)責(zé)人在場。經(jīng)電話聯(lián)系,該公司負(fù)責(zé)人稱,該公司因強(qiáng)暴雨天氣導(dǎo)致變壓器損壞,自6月底停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
3 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市鄭成環(huán)保磚業(yè)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)大路邊村百路坪 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-07-14 10:09:44 | 1.該公司已取得環(huán)評批復(fù),于2013年5月取得竣工驗(yàn)收意見,2020年6月取得國家排污許可證。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,因用電原因錯(cuò)峰生產(chǎn),該公司晚上(夜間12點(diǎn)-早上8點(diǎn))生產(chǎn),白天不生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
4 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市東陂鎮(zhèn)大同環(huán)保機(jī)制炭廠 | 連州市東陂鎮(zhèn)塘聯(lián)荷坪村 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-07-06 17:44:18 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司自2021年起停產(chǎn)至今。 備注:現(xiàn)場檢查地點(diǎn)經(jīng)緯度為112.290827°E、25.014478°N,現(xiàn)場檢查時(shí)無法登陸執(zhí)法檢查app。該記錄為2022年7月6日于局內(nèi)補(bǔ)錄。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
5 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市東康再生能源科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-08-02 10:06:29 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.該公司有4臺(tái)發(fā)電機(jī)組,檢查時(shí)該公司3臺(tái)發(fā)電機(jī)組正在運(yùn)行;2.該公司已取得排污許可證(有效期至2027年7月13日),現(xiàn)有項(xiàng)目已完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收;3.根據(jù)該公司提供的2022年1月、4月檢測報(bào)告顯示,所檢項(xiàng)目達(dá)標(biāo);4.現(xiàn)場未能提供環(huán)境管理臺(tái)賬,危險(xiǎn)廢物包裝容器上未粘貼識別標(biāo)識,無危廢出入庫臺(tái)賬,現(xiàn)場未能提供處置合同。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.按照排污許可證要求落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理措施,完善環(huán)境管理臺(tái)賬;2.加強(qiáng)日常管理,規(guī)范危險(xiǎn)廢物貯存,完善危廢標(biāo)簽標(biāo)識。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 已完成 | 否 | 是 | |
6 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 雷循友 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市星子鎮(zhèn) | 申報(bào)登記對象 | 連州市 | 2022-07-13 10:35:20 | 1.該門店為經(jīng)營鋼材加工、銷售的個(gè)體工商戶,經(jīng)營銷售中主要為當(dāng)?shù)卮迕窠ǚ克璧匿摻畛叽绮眉艉笸馐邸?br/>2.現(xiàn)場檢查時(shí),該個(gè)體工商戶正在經(jīng)營。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
7 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市衡億化工有限公司 | 連州市龍坪鎮(zhèn)省道259線側(cè)(新圳村大磅地段) | 申報(bào)登記對象 | 連州市 | 2022-07-15 10:14:26 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后循環(huán)使用,不外排,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)廢水外排現(xiàn)象。2.該公司廠區(qū)堆場邊已新建了1個(gè)初級雨水沉淀池。 二、現(xiàn)場要求:加強(qiáng)管理,確保污染治理設(shè)施長期穩(wěn)定運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
8 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 慧谷?城市春天建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市連州市城南大道8號 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-07-14 11:44:44 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù)并于2021年5月全部完成竣工驗(yàn)收。 2.該項(xiàng)目廢水(生活污水)經(jīng)AAO工藝處理達(dá)標(biāo)后排入連江。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
9 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市騰暉礦業(yè)有限公司年產(chǎn)11萬噸石子、0.5萬噸機(jī)制砂、1.5萬噸石粉擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市龍坪鎮(zhèn)木浪礦區(qū) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-07-06 12:00:55 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。該公司年產(chǎn)11萬噸石子、0.5萬噸機(jī)制砂、1.5萬噸石粉擴(kuò)建項(xiàng)目已于2020年9月完成竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。 2.生產(chǎn)設(shè)備有破碎機(jī)1臺(tái),制砂機(jī)1臺(tái),振動(dòng)篩9臺(tái),選粉機(jī)1臺(tái),抽粉機(jī)1臺(tái)。破碎、篩分等工序及輸送帶上已安裝水噴淋設(shè)備。廠界建有雨水導(dǎo)流溝和4級雨水沉淀池。 備注:現(xiàn)場檢查時(shí),無法登錄系統(tǒng),檢查完畢回到清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局后補(bǔ)錄。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
10 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市祥豐化工有限公司年產(chǎn)15000噸樹脂及8000噸油墨建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園九陂園區(qū) | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-07-08 09:55:41 | 1.該項(xiàng)目于2019年3月編制環(huán)評報(bào)告書,2019年8月取得環(huán)評批復(fù),已取得排污許可證,目前該項(xiàng)目尚未驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該項(xiàng)目已部分建設(shè):樹脂生產(chǎn)車間一期項(xiàng)目的15臺(tái)反應(yīng)釜已安裝,其中1臺(tái)5000L反應(yīng)釜正在生產(chǎn),配套的廢氣污染治理設(shè)施(布袋除塵器+噴淋塔+活性炭吸附箱)正在運(yùn)行。油墨車間已安裝部分設(shè)備,尚未調(diào)試。 3.據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該項(xiàng)目的一期項(xiàng)目正在辦理驗(yàn)收,預(yù)計(jì)年產(chǎn)樹脂5500噸、油墨3000噸。 4.該公司危險(xiǎn)廢物倉庫已粘貼標(biāo)識牌,已落實(shí)防滲措施,目前危廢倉庫內(nèi)未有危廢貯存 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
11 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市整縣推進(jìn)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段-大路邊鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市大路邊鎮(zhèn)大路邊村(東經(jīng):112.618665848°,北緯:25.038596819°) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-07-18 10:59:10 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該污水處理廠污水處理設(shè)施未運(yùn)行,廢水排放口有少量廢水外排。據(jù)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人表述,6月25日起進(jìn)水管道出現(xiàn)堵塞,7月12日起施工方將進(jìn)水口管道斷開,對進(jìn)水管道進(jìn)行維修更換。 2.廢水排放口在線監(jiān)控?cái)?shù)采儀顯示:COD為4.43mg/L,氨氮為0.01mg/L,總氮為2.63mg/L,pH為8.82,污水流量22.62m3/ h?!洞舐愤呮?zhèn)污水處理廠運(yùn)行參數(shù)記錄明細(xì)表》顯示自7月12日起污水管道堵塞,維修中,無進(jìn)出水參數(shù)記錄。 3.該污水處理廠斜管池斜管部分垮塌。 4.危險(xiǎn)廢物倉庫設(shè)置不規(guī)范,貯存的試劑廢液未配套防滲漏收集設(shè)施,現(xiàn)場無法提供危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬記錄。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 已完成 | 否 | 是 |
12 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州鑫匯礦產(chǎn)有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市星子鎮(zhèn)赤塘村委會(huì)上潭山村640鄉(xiāng)道路口右側(cè)房屋 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-03 10:31:26 | 1.該項(xiàng)目2019年12月編制環(huán)評報(bào)告表,2020年2月取得環(huán)評批復(fù),2021年9月完成一期工程環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人陳述,該公司因市場原因,自2022年2月起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
13 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 星子鎮(zhèn)大風(fēng)徑洗礦場 | 連州市星子鎮(zhèn)馬水村黃坭田大風(fēng)徑 | 申報(bào)登記對象 | 連州市 | 2022-08-03 16:14:44 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1現(xiàn)場檢查時(shí),該洗礦場洗砂工序正常生產(chǎn),洗砂廢水經(jīng)沉淀池沉淀后回用,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)有廢水外排現(xiàn)象。2.該洗礦場配套有移動(dòng)霧炮機(jī)1臺(tái)。 二、現(xiàn)場要求:加強(qiáng)內(nèi)部管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)作。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
14 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市合業(yè)興機(jī)動(dòng)車檢測站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市連州鎮(zhèn)城南連江大道22號 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-03 16:11:22 | 1.該項(xiàng)目已于2018年4月取得環(huán)評批復(fù),2019年8月完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正常營業(yè),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
15 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市慢性病防治院 | 連州市連州鎮(zhèn)三古灘村委會(huì)馬公嶺 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-08-18 10:18:12 | 檢查時(shí)該醫(yī)院正常運(yùn)營,廢水排放口無廢水外排,醫(yī)療廢物貯存?zhèn)}庫分類存放,有臺(tái)賬記錄,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
16 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州灰油灰沙灰粉供應(yīng)場加工建筑用石灰油沙漿建設(shè)項(xiàng)目 | 連州鎮(zhèn)三古灘村飛水巖 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-08-15 16:17:05 | 1.該項(xiàng)目于2013年5月編制環(huán)評報(bào)告表并取得環(huán)評批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,已取得排污許可證。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn)。該公司現(xiàn)有1套破碎機(jī),現(xiàn)場堆放有部分碎石原料。 現(xiàn)場要求企業(yè):加強(qiáng)日常管理,生產(chǎn)中落實(shí)噴淋除塵措施。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
17 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 連州市拓勝新能源有限公司 | 連州市保安鎮(zhèn)新塘工業(yè)園楊春嶺 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-08-23 16:10:08 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.該公司危險(xiǎn)廢物倉庫已粘貼標(biāo)識牌,危險(xiǎn)廢物已逐桶粘貼標(biāo)簽,有危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬記錄。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
18 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市連州市豐陽鎮(zhèn)豐陽村委會(huì)大坪頭村污水處理站 | 清遠(yuǎn)市連州市豐陽鎮(zhèn)豐陽村委會(huì)大坪頭村 | 申報(bào)登記對象 | 連州市 | 2022-08-12 10:02:50 | 該村設(shè)有一污水處理站,采用沉淀池+人工濕地處理?,F(xiàn)場檢查時(shí),因今年6月洪水,該污水處理站部分管道被沖毀。 | 其他 | 已完成 | 否 | 否 |
19 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市泰源碳酸鈣有限公司基于光電色選系統(tǒng)的碳酸鈣尾礦選礦與綜合利用技術(shù)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市西江鎮(zhèn)大嶺腳村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-05 16:14:30 | 現(xiàn)場檢查情況:1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已于2018年完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,2019年該公司取得擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評批復(fù),2021年8月擴(kuò)建項(xiàng)目完成第一階段竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。該公司已完成排污登記。2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),一條破碎生產(chǎn)線和一條水洗生產(chǎn)線正在運(yùn)行,破碎生產(chǎn)線有兩條輸送帶未密閉,配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。3.該公司有生產(chǎn)設(shè)備、噴淋設(shè)施及固廢處理臺(tái)賬記錄。 現(xiàn)場要求企業(yè):1.完善物料輸送環(huán)節(jié)密閉;2.加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
20 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 金匯灣豪庭二期建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市良江路磨車嶺地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-16 11:21:35 | 1.該項(xiàng)目于2012年4月編制環(huán)評報(bào)告表并取得批復(fù),2020年10月該項(xiàng)目完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。 2.該項(xiàng)目廢水經(jīng)三級化糞池處理后匯入市政管網(wǎng),集中匯入連州市廣一污水處理廠。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
21 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 星子鎮(zhèn)大風(fēng)逕洗沙場 | 廣東清遠(yuǎn)連州市星子鎮(zhèn)馬水黃泥田大風(fēng)逕 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-24 16:37:21 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該企業(yè)未生產(chǎn),現(xiàn)場無工作人員在場。 備注:因現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)原因,檢查筆錄回到單位補(bǔ)錄。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
22 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市強(qiáng)永建材有限公司年產(chǎn)30000噸機(jī)制砂建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市大路邊鎮(zhèn)東大村委會(huì)妙沖村坪地山地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-09 10:14:02 | 現(xiàn)場檢查時(shí)該砂場已建成一臺(tái)破碎機(jī),一臺(tái)篩分機(jī),輸送帶若干條,檢查時(shí)生產(chǎn)設(shè)備未運(yùn)行;廠內(nèi)堆放有碎石原料,料堆部分已采用防塵網(wǎng)覆蓋,檢查時(shí)廠內(nèi)無人員在場,經(jīng)電話向企業(yè)法人了解,由于新冠疫情影響,該公司暫時(shí)停止建設(shè),恢復(fù)時(shí)間待定。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
23 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市大頭田水治理工程 | 連州市西岸鎮(zhèn) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-18 10:53:15 | 該工程已建成,工程內(nèi)容包括清淤工程、護(hù)岸工程、陂頭等,均已完成。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
24 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 建輝(連州)電子材料有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州城北建滔工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-09-09 10:13:57 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.該公司已取得環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收意見及排污許可證。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司2號生產(chǎn)線(共有3條生產(chǎn)線)正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告LHY2207D022顯示,該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):加強(qiáng)日常管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
25 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)德誠化工科技有限公司年產(chǎn)35萬噸綠色柔性工藝法環(huán)氧衍生物生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道旁 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-09-19 11:08:53 | 1.該項(xiàng)目于2020年6月編制環(huán)評報(bào)告書,2020年7月取得環(huán)評批復(fù),目前已完成主體建設(shè),尚未驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司原有廠房未生產(chǎn),新廠房正在建設(shè)中。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司因存在安全生產(chǎn)重大隱患,自2021年7月15日起至今未生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
26 | 2022年第3季度 | 排污單位 | 廣東彩格科技有限公司 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園內(nèi)荔灣路6號 | 一般監(jiān)管對象 | 連州市 | 2022-09-09 11:16:09 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司丙類車間4條膠漿生產(chǎn)線正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.該公司危險(xiǎn)廢物倉庫已粘貼標(biāo)識牌,危險(xiǎn)廢物已分類堆放,有危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬記錄。 3.根據(jù)該公司提供的檢測報(bào)告22060171002001顯示,該公司廢氣未超標(biāo)。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。2.加強(qiáng)值班值守及日常巡查,及時(shí)消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
27 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 廣東新宏昊礦業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸浮選精砂、5萬噸酸洗粗砂及1萬噸酸洗精砂改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市新塘工業(yè)園 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-09-19 10:04:04 | 1.該項(xiàng)目于2018年2月取得環(huán)評初審意見,2018年4月取得環(huán)評批復(fù),2019年1月完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司酸洗生產(chǎn)線(浮選生產(chǎn)線未生產(chǎn))正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,不外排?,F(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)廢水外排現(xiàn)象。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
28 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市龍?zhí)秿{谷百果莊園(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市九陂鎮(zhèn)龍?zhí)洞彘L牛坪連龍公路旁(原龍?zhí)毒蠢显号f址) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-09-01 08:59:50 | 1.該項(xiàng)目于2018年12月取得環(huán)評批復(fù),2020年12月完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該景點(diǎn)處于停業(yè)狀態(tài)。景區(qū)內(nèi)雨水收集后經(jīng)雨水溝排出至連江;景區(qū)生活污水經(jīng)A2O污水站處理后排放至連江;廢包裝袋集中收集后由原廠家回收。據(jù)景點(diǎn)負(fù)責(zé)人陳述,該景點(diǎn)因疫情影響,自2020年4月起至今處于停業(yè)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
29 | 2022年第3季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市星峰砂石加工場年產(chǎn)3.5萬m3成品砂建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市星子鎮(zhèn)浪沙江村633鄉(xiāng)道旁 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-09-16 10:10:20 | 1.該項(xiàng)目于2018年6月編制環(huán)評報(bào)告表,2018年8月取得環(huán)評批復(fù),2018年11月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該項(xiàng)目已停產(chǎn),原有設(shè)備已全部拆除,現(xiàn)場無負(fù)責(zé)人在場。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
30 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市歐萊雅晶石裝飾材料有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)區(qū) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-09-19 15:31:47 | 現(xiàn)場檢查連州市歐萊雅晶石裝飾有限公司,企業(yè)已停產(chǎn),廠房內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備已拆除,現(xiàn)場無工人或相關(guān)人員在場 | 其他 | 已完成 | 否 | 否 |
31 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市殯儀館建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)邵村歸嶺 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-08-30 17:15:21 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該殯儀館正常運(yùn)營,火化機(jī)配套的廢氣治理設(shè)施為降溫+旋風(fēng)除塵+布袋除塵+活性炭。2.危險(xiǎn)廢物倉庫粘貼有廢活性炭和飛灰的標(biāo)識,貯存有少量飛灰,危險(xiǎn)廢物倉庫無危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.完善危險(xiǎn)廢物出入庫管理臺(tái)賬。2.加強(qiáng)日常管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 發(fā)現(xiàn)問題:違反危險(xiǎn)廢物管理相關(guān)規(guī)定 | 已完成 | 否 | 是 |
32 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程 | 連州市洋湄路5號 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-09-14 14:45:47 | 1.該項(xiàng)目于2018年7月編制環(huán)評報(bào)告表并取得環(huán)評批復(fù),感染樓已于2020年12月驗(yàn)收并投入使用,目前除感染樓以外均在建設(shè)中,2020年6月取得排污許可證。 2.該單位污水排放口在線監(jiān)控設(shè)備(監(jiān)測因子:流量)已接入清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局在線監(jiān)控平臺(tái)和國發(fā)平臺(tái)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 是 | 否 |
33 | 2022年第3季度 | 環(huán)評批復(fù) | 連州市整縣推進(jìn)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段-龍坪鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市中國石化(龍坪站)(東經(jīng):112.490317180°,北緯:24.831147626°) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-09-05 17:39:00 | 1.該項(xiàng)目于2020年編制建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表,2022年11月24日取得環(huán)評批復(fù),2021年8月完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收。2021年7月取得排污許可證。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該建設(shè)項(xiàng)目正在運(yùn)作,污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 3.根據(jù)該污水處理廠現(xiàn)場工作人員提供第三方監(jiān)測報(bào)告LHY2203D046、LHY2206D024顯示,廢水、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 否 | 否 |
